Цены зарубежных артистов указаны для ознакомления. Отправьте нам запрос с подробной информацией о вашем мероприятии и мы быстро предоставим точный гонорар звезды для вашего праздника. Окончательная стоимость зависит от того: как далеко надо лететь, сколько дней уйдёт на эту поездку, формата выступления, точной даты, количества задействованного персонала и так далее. Узнать быстро точную стоимость любого артиста можно тут узнать точную стоимость артиста
Артист/ Группа | Гонорары артистов в Казахстане |
---|---|
0-9 | |
2Unlimited | from 15000 EUR |
5ive | from 5000 EUR |
A | |
Ace of Base | from 12000 EUR |
Adeva | from 5000 EUR |
Afric Simone | from 6000 EUR |
Alexander O’Neal | from 5000 EUR |
Alphaville | from 25000 EUR |
Amber | from 5000 EUR |
Amr Diab | from 50000 EUR |
Andru Donalds | from 6000 EUR |
Anita Ward | from 5000 EUR |
Ann Lee | from 5000 EUR |
Aqua | from 10000 EUR |
Ara Malikian | from 30000 EUR |
Arabesque | from 10000 EUR |
Arash | from 50000 EUR |
Arilena Ara | from 25000 EUR |
Army of Lovers | from 25000 EUR |
Aswad | from 5000 EUR |
B | |
Baccara | from 5000 EUR |
Bad Boys Blue | from 7000 EUR |
Bananarama | from 5000 EUR |
Barry Ryan | from 5000 EUR |
Beats International feat. Lindy Layton | from 5000 EUR |
Betty Boo | from 5000 EUR |
Biffy Clyro | from 100000 EUR |
Bizarre Inc Angie Brown | from 5000 EUR |
Black Box | from 6000 EUR |
Blue | from 25000 EUR |
Bobby McFerrin | from 50000 EUR |
Boney M | from 30000 EUR |
Boney M Liz Mitchell | from 30000 EUR |
Bonnie Pointer | from 5000 EUR |
Boy George | from 6000 EUR |
Boyz II Men | from 100000 EUR |
Brainstorm | from 8,000 EUR |
Brotherhood of Man | from 5000 EUR |
BTS | from 2000000 EUR |
Bucks Fizz | from 5000 EUR |
C | |
Capella | from 5000 EUR |
Captain Hollywood Project | from 6000 EUR |
CC Catch | from 30000 EUR |
CeCe Peniston | from 5000 EUR |
Chris Norman | from 25000 EUR |
Clean Bandit | from 100000 EUR |
Color Me Badd | from 5000 EUR |
Costa Cordalis | from 5000 EUR |
Craig David | from 100000 EUR |
Crystal Waters | from 5000 EUR |
Culture Beat | from 6000 EUR |
D | |
Dan Balan | from 22000 EUR |
Danzel | from 6000 EUR |
Dave Stewart | from 50000 EUR |
Deepside Deejays | from 6000 EUR |
Delegation | from 5000 EUR |
Don Airey | from 80000 EUR |
Dr Alban | from 10000 EUR |
Dschinghis Khan | from 9000 EUR |
E | |
E-Rotic | from 5000 EUR |
East 17 | from 9000 EUR |
Eiffel 65 | from 10000 EUR |
Ellie Goulding | from 100000 EUR |
Emilia | from 5000 EUR |
Emir Kusturica | from 80000 EUR |
Enter Shikari | from 100000 EUR |
Eruption | from 10000 EUR |
Eva Simons | from 35000 EUR |
Evelyn Thomas | from 5000 EUR |
F | |
Fancy | from 7000 EUR |
Fat Joe | from 80000 EUR |
Fly Project | from 10000 EUR |
Flying Pickets | from 5000 EUR |
Fun Factory | from 5000 EUR |
G | |
Gary Go | from 20000 EUR |
Goombay Dance Band | from 5000 EUR |
Goran Bregovic | from 70000 EUR |
H | |
Haddaway | from 10000 EUR |
Halsey | from 100000 EUR |
Harpo | from 5000 EUR |
Hazell Dean | from 5000 EUR |
Heatwave | from 5000 EUR |
Hot Chocolate | from 5000 EUR |
Hues Corporation | from 5000 EUR |
Hurts | from 50000 EUR |
I | |
Imagination | from 8000 EUR |
InGrid | from 10000 EUR |
Inna | from 20000 EUR |
J | |
Jaki Graham | from 5000 EUR |
Jamiroquai | from 100000 EUR |
Jenny Berggren of Ace of Base | from 5000 EUR |
Jimmy James | from 5000 EUR |
John Newman | from 100000 EUR |
Johnny Wakelin | from 5000 EUR |
K | |
Kadebostany | from 10000 EUR |
Kaoma | from 5000 EUR |
Kate Ryan | from 8000 EUR |
Kelly Joyce | from 6000 EUR |
Kelly Marie | from 5000 EUR |
Kevin McCoy ex Bad Boys Blue | from 6000 EUR |
Khaled | from 5000 EUR |
Kovacs | from 28000 EUR |
KYM Mazelle | from 8000 EUR |
L | |
La Bouche | from 5000 EUR |
Layzee aka Mr. President | from 5000 EUR |
Lian Ross | from 6000 EUR |
Limahl | from 6000 EUR |
Livin Joy | from 6000 EUR |
LondonBeat | from 8000 EUR |
Loretta Grace | from 6000 EUR |
LP | from 100000 EUR |
Lucky Chops | from 15000 EUR |
M | |
Maggie Reilly | from 5000 EUR |
Magic Affair | from 5000 EUR |
Mai Tai | from 5000 EUR |
Mario Frangoulis | from 30000 EUR |
Mario Joy | from 10000 EUR |
Marmalade | from 5000 EUR |
Martha Wash | from 5000 EUR |
Masterboy | from 6000 EUR |
Matchbox | from 5000 EUR |
Max Raabe | from 100000 EUR |
MAXX | from 5000 EUR |
Morandi | from 10000 EUR |
Mr. President | from 10000 EUR |
Mud | from 5000 EUR |
Mungo Jerry | from 5000 EUR |
Musical Youth | from 5000 EUR |
Mustafa Sandal | from 50000 EUR |
N | |
Natalia Kills | from 20000 EUR |
Natalie Imbruglia | from 30000 EUR |
O | |
Oceana | from 5000 EUR |
Odesza | from 80000 EUR |
Odyssey | from 5000 EUR |
Ottawan | from 10000 EUR |
Ottawan Esther | from 8000 EUR |
Outlandish | from 8000 EUR |
P | |
Patrick Hernandez | from 5000 EUR |
Patty Ryan | from 6000 EUR |
R | |
Racey | from 5000 EUR |
Radio Killer | from 6000 EUR |
Rag‘n‘Bone Man | from 100000 EUR |
Ray Horton | from 6000 EUR |
Rico Sanchez | from 9000 EUR |
Righeira | from 5000 EUR |
Right Said Fred | from 25000 EUR |
Ritchie Family | from 5000 EUR |
Roberto Kel Torres | from 6000 EUR |
Robin S | from 10000 EUR |
Róisín Murphy | from 40000 EUR |
Rozalla | from 6000 EUR |
S | |
Sabrina | from 10000 EUR |
Sailor | from 5000 EUR |
Sam Obernik | from 6000 EUR |
Samantha Fox | from 12000 EUR |
Sandra | from 12000 EUR |
Sandra Kim | from 5000 EUR |
Santa Esmeralda | from 5000 EUR |
Savage | from 15000 EUR |
Sean Paul | from 100000 EUR |
Secret Service | from 12000 EUR |
Sertab Erener | from 50000 EUR |
Seya | from 6000 EUR |
Shakatak | from 5000 EUR |
Shena | from 5000 EUR |
Showadaddy | from 5000 EUR |
Simply Red | from 150000 EUR |
Skunk Anansie | from 80000 EUR |
Snap! | from 6000 EUR |
Soca Boy | from 5000 EUR |
Sophie Ellis-Bextor | from 25000 EUR |
Soul II Soul | from 10000 EUR |
Sound of Boney M | from 9000 EUR |
Spanic | from 6000 EUR |
Sunclub | from 5000 EUR |
SupaFly | from 6000 EUR |
T | |
T-Spoon | from 5000 EUR |
Take That | from 100000 EUR |
Tarkan | from 100000 EUR |
Technotronic | from 5000 EUR |
The Blue Notes | from 5000 EUR |
The Drifters | from 5000 EUR |
The Jacksons | from 100000 EUR |
The Neighbourhood | from 100000 EUR |
The New Seekers | from 5000 EUR |
The Outhere Brothers | from 5000 EUR |
Thea Austin | from 5000 EUR |
Thelma Houston | from 5000 EUR |
Thomas Anders | from 30000 EUR |
Thomas Nevergreen | from 6000 EUR |
Tina Cousins | from 5000 EUR |
Tiziano Ferro | from 100000 EUR |
Tokio Hotel | from 100000 EUR |
Tom Odell | from 100000 EUR |
Twenty 4 Seven | from 6000 EUR |
Two Feet | from 10000 EUR |
U | |
Urban Cookie Collective | from 5000 EUR |
V | |
Vanotek | from 5000 EUR |
W | |
Willy William | from 20000 EUR |
Z | |
Zdob și Zdub | from 6000 EUR |
Р | |
Рита Ора | from 100000 EUR |
Стоимость выступления определяется, исходя из двух основных составляющих:
Гонорар у каждого артиста, как правило, стандартный, и ответ на вопросы: «Сколько стоит пригласить звезду на свадьбу, корпоратив или юбилей?» – примерно одинаков.