Цены зарубежных артистов указаны для ознакомления. Отправьте нам запрос с подробной информацией о вашем мероприятии и мы быстро предоставим точный гонорар звезды для вашего праздника. Окончательная стоимость зависит от того: как далеко надо лететь, сколько дней уйдёт на эту поездку, формата выступления, точной даты, количества задействованного персонала и так далее. Узнать быстро точную стоимость любого артиста можно тут узнать точную стоимость артиста
Артист/ Группа | Гонорары артистов в Казахстане |
---|---|
0-9 | |
2Unlimited | от 15000 EUR |
5ive | от 5000 EUR |
A | |
Ace of Base | от 12000 EUR |
Adeva | от 5000 EUR |
Afric Simone | от 6000 EUR |
Alexander O’Neal | от 5000 EUR |
Alphaville | от 25000 EUR |
Amber | от 5000 EUR |
Amr Diab | от 50000 EUR |
Andru Donalds | от 6000 EUR |
Anita Ward | от 5000 EUR |
Ann Lee | от 5000 EUR |
Aqua | от 10000 EUR |
Ara Malikian | от 30000 EUR |
Arabesque | от 10000 EUR |
Arash | от 50000 EUR |
Arilena Ara | от 25000 EUR |
Army of Lovers | от 25000 EUR |
Aswad | от 5000 EUR |
B | |
Baccara | от 5000 EUR |
Bad Boys Blue | от 7000 EUR |
Bananarama | от 5000 EUR |
Barry Ryan | от 5000 EUR |
Beats International feat. Lindy Layton | от 5000 EUR |
Betty Boo | от 5000 EUR |
Biffy Clyro | от 100000 EUR |
Bizarre Inc Angie Brown | от 5000 EUR |
Black Box | от 6000 EUR |
Blue | от 25000 EUR |
Bobby McFerrin | от 50000 EUR |
Boney M | от 30000 EUR |
Boney M Liz Mitchell | от 30000 EUR |
Bonnie Pointer | от 5000 EUR |
Boy George | от 6000 EUR |
Boyz II Men | от 100000 EUR |
Brainstorm | от 8,000 EUR |
Brotherhood of Man | от 5000 EUR |
BTS | от 2000000 EUR |
Bucks Fizz | от 5000 EUR |
C | |
Capella | от 5000 EUR |
Captain Hollywood Project | от 6000 EUR |
CC Catch | от 30000 EUR |
CeCe Peniston | от 5000 EUR |
Chris Norman | от 25000 EUR |
Clean Bandit | от 100000 EUR |
Color Me Badd | от 5000 EUR |
Costa Cordalis | от 5000 EUR |
Craig David | от 100000 EUR |
Crystal Waters | от 5000 EUR |
Culture Beat | от 6000 EUR |
D | |
Dan Balan | от 22000 EUR |
Danzel | от 6000 EUR |
Dave Stewart | от 50000 EUR |
Deepside Deejays | от 6000 EUR |
Delegation | от 5000 EUR |
Don Airey | от 80000 EUR |
Dr Alban | от 10000 EUR |
Dschinghis Khan | от 9000 EUR |
E | |
E-Rotic | от 5000 EUR |
East 17 | от 9000 EUR |
Eiffel 65 | от 10000 EUR |
Ellie Goulding | от 100000 EUR |
Emilia | от 5000 EUR |
Emir Kusturica | от 80000 EUR |
Enter Shikari | от 100000 EUR |
Eruption | от 10000 EUR |
Eva Simons | от 35000 EUR |
Evelyn Thomas | от 5000 EUR |
F | |
Fancy | от 7000 EUR |
Fat Joe | от 80000 EUR |
Fly Project | от 10000 EUR |
Flying Pickets | от 5000 EUR |
Fun Factory | от 5000 EUR |
G | |
Gary Go | от 20000 EUR |
Goombay Dance Band | от 5000 EUR |
Goran Bregovic | от 70000 EUR |
H | |
Haddaway | от 10000 EUR |
Halsey | от 100000 EUR |
Harpo | от 5000 EUR |
Hazell Dean | от 5000 EUR |
Heatwave | от 5000 EUR |
Hot Chocolate | от 5000 EUR |
Hues Corporation | от 5000 EUR |
Hurts | от 50000 EUR |
I | |
Imagination | от 8000 EUR |
InGrid | от 10000 EUR |
Inna | от 20000 EUR |
J | |
Jaki Graham | от 5000 EUR |
Jamiroquai | от 100000 EUR |
Jenny Berggren of Ace of Base | от 5000 EUR |
Jimmy James | от 5000 EUR |
John Newman | от 100000 EUR |
Johnny Wakelin | от 5000 EUR |
K | |
Kadebostany | от 10000 EUR |
Kaoma | от 5000 EUR |
Kate Ryan | от 8000 EUR |
Kelly Joyce | от 6000 EUR |
Kelly Marie | от 5000 EUR |
Kevin McCoy ex Bad Boys Blue | от 6000 EUR |
Khaled | от 5000 EUR |
Kovacs | от 28000 EUR |
KYM Mazelle | от 8000 EUR |
L | |
La Bouche | от 5000 EUR |
Layzee aka Mr. President | от 5000 EUR |
Lian Ross | от 6000 EUR |
Limahl | от 6000 EUR |
Livin Joy | от 6000 EUR |
LondonBeat | от 8000 EUR |
Loretta Grace | от 6000 EUR |
LP | от 100000 EUR |
Lucky Chops | от 15000 EUR |
M | |
Maggie Reilly | от 5000 EUR |
Magic Affair | от 5000 EUR |
Mai Tai | от 5000 EUR |
Mario Frangoulis | от 30000 EUR |
Mario Joy | от 10000 EUR |
Marmalade | от 5000 EUR |
Martha Wash | от 5000 EUR |
Masterboy | от 6000 EUR |
Matchbox | от 5000 EUR |
Max Raabe | от 100000 EUR |
MAXX | от 5000 EUR |
Morandi | от 10000 EUR |
Mr. President | от 10000 EUR |
Mud | от 5000 EUR |
Mungo Jerry | от 5000 EUR |
Musical Youth | от 5000 EUR |
Mustafa Sandal | от 50000 EUR |
N | |
Natalia Kills | от 20000 EUR |
Natalie Imbruglia | от 30000 EUR |
O | |
Oceana | от 5000 EUR |
Odesza | от 80000 EUR |
Odyssey | от 5000 EUR |
Ottawan | от 10000 EUR |
Ottawan Esther | от 8000 EUR |
Outlandish | от 8000 EUR |
P | |
Patrick Hernandez | от 5000 EUR |
Patty Ryan | от 6000 EUR |
R | |
Racey | от 5000 EUR |
Radio Killer | от 6000 EUR |
Rag‘n‘Bone Man | от 100000 EUR |
Ray Horton | от 6000 EUR |
Rico Sanchez | от 9000 EUR |
Righeira | от 5000 EUR |
Right Said Fred | от 25000 EUR |
Ritchie Family | от 5000 EUR |
Roberto Kel Torres | от 6000 EUR |
Robin S | от 10000 EUR |
Róisín Murphy | от 40000 EUR |
Rozalla | от 6000 EUR |
S | |
Sabrina | от 10000 EUR |
Sailor | от 5000 EUR |
Sam Obernik | от 6000 EUR |
Samantha Fox | от 12000 EUR |
Sandra | от 12000 EUR |
Sandra Kim | от 5000 EUR |
Santa Esmeralda | от 5000 EUR |
Savage | от 15000 EUR |
Sean Paul | от 100000 EUR |
Secret Service | от 12000 EUR |
Sertab Erener | от 50000 EUR |
Seya | от 6000 EUR |
Shakatak | от 5000 EUR |
Shena | от 5000 EUR |
Showadaddy | от 5000 EUR |
Simply Red | от 150000 EUR |
Skunk Anansie | от 80000 EUR |
Snap! | от 6000 EUR |
Soca Boy | от 5000 EUR |
Sophie Ellis-Bextor | от 25000 EUR |
Soul II Soul | от 10000 EUR |
Sound of Boney M | от 9000 EUR |
Spanic | от 6000 EUR |
Sunclub | от 5000 EUR |
SupaFly | от 6000 EUR |
T | |
T-Spoon | от 5000 EUR |
Take That | от 100000 EUR |
Tarkan | от 100000 EUR |
Technotronic | от 5000 EUR |
The Blue Notes | от 5000 EUR |
The Drifters | от 5000 EUR |
The Jacksons | от 100000 EUR |
The Neighbourhood | от 100000 EUR |
The New Seekers | от 5000 EUR |
The Outhere Brothers | от 5000 EUR |
Thea Austin | от 5000 EUR |
Thelma Houston | от 5000 EUR |
Thomas Anders | от 30000 EUR |
Thomas Nevergreen | от 6000 EUR |
Tina Cousins | от 5000 EUR |
Tiziano Ferro | от 100000 EUR |
Tokio Hotel | от 100000 EUR |
Tom Odell | от 100000 EUR |
Twenty 4 Seven | от 6000 EUR |
Two Feet | от 10000 EUR |
U | |
Urban Cookie Collective | от 5000 EUR |
V | |
Vanotek | от 5000 EUR |
W | |
Willy William | от 20000 EUR |
Z | |
Zdob și Zdub | от 6000 EUR |
Р | |
Рита Ора | от 100000 EUR |
Стоимость выступления определяется, исходя из двух основных составляющих:
Гонорар у каждого артиста, как правило, стандартный, и ответ на вопросы: «Сколько стоит пригласить звезду на свадьбу, корпоратив или юбилей?» – примерно одинаков.